Aviron indoorSaison 2026-2027FF Aviron
ClubUNION SPORTIVE DE MITTERSHEIM
← Clubs · Grand Est
Saison 2026-2027 — détail par défi. Âges au 31 août 2027.
- Rang
- #64
- Classés
- 6
- Points
- 59
- Leader
- Mélanie D.
Feuille de points6 classés
| # | Athlète | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Épreuves mystères | Compteur kilométrique | Explorateur indoor | Total | Défis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie DUB. F 30-39 TC — 39 ans | 27 | |||||||
| 2 | Eric GOF. H 40-49 PL — 43 ans | 10 | |||||||
| 3 | Andy BRI. H 30-39 TC — 38 ans | 7 | |||||||
| 4 | Sebastien ROU. H 40-49 TC — 49 ans | 5 | |||||||
| 5 | Emmanuel GER. H 50-59 TC — 51 ans | 4 | |||||||
| 6 | Aline MAT. F 40-49 PL — 43 ans | 3 |
Clique un score de défi pour ouvrir le détail des épreuves.