Aviron indoorSaison 2026-2027FF Aviron
ClubSOCIETE DES REGATES MESSINES
← Clubs · Grand Est
Saison 2026-2027 — détail par défi. Âges au 31 août 2027.
- Rang
- #34
- Classés
- 7
- Points
- 182
- Leader
- Benoît W.
Feuille de points7 classés
| # | Athlète | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Épreuves mystères | Compteur kilométrique | Explorateur indoor | Total | Défis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît WOI. H 40-49 TC — 47 ans | 73 | |||||||
| 2 | Franck FES. PR3 19+ H — 56 ans | 36 | |||||||
| 3 | Herve KEI. PR3 19+ H — 50 ans | 33 | |||||||
| 4 | Guillaume LEB. H 19-29 PL — 27 ans | 24 | |||||||
| 5 | Mael NEU. F 19-29 PL — 20 ans | 10 | |||||||
| 6 | Martin NAD. H J18 — 17 ans | 2 | |||||||
| 7 | Samuel SOU. H 30-39 TC — 32 ans | 2 |
Clique un score de défi pour ouvrir le détail des épreuves.