ClubSOCIETE HAVRAISE DE L'AVIRON
← Clubs · Normandie
Saison 2026-2027 — détail par défi. Âges au 31 août 2027.
- Rang
- #1
- Classés
- 74
- Points
- 2 484
- Leader
- Tony S.
| # | Athlète | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Épreuves mystères | Compteur kilométrique | Explorateur indoor | Total | Défis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony SAU. H 50-59 TC — 52 ans | 165 | |||||||
| 2 | Caroline LEG. F 50-59 TC — 53 ans | 103 | |||||||
| 3 | Christophe LEM. H 60-69 TC — 60 ans | 93 | |||||||
| 4 | Julien VAU. H 40-49 TC — 45 ans | 87 | |||||||
| 5 | Stephane LET. H 50-59 TC — 55 ans | 82 | |||||||
| 6 | Florence LEM. F 50-59 TC — 58 ans | 80 | |||||||
| 7 | Xavier GUI. H 60-69 TC — 63 ans | 72 | |||||||
| 8 | Anthony BEH. H 40-49 TC — 44 ans | 69 | |||||||
| 9 | Alexis BLO. PR3 ID BC 19+ H — 37 ans | 64 | |||||||
| 10 | Gilles DIE. H 50-59 TC — 50 ans | 63 | |||||||
| 11 | Lionel NAI. H 60-69 TC — 66 ans | 59 | |||||||
| 12 | Hazel DEB. F J16 — 15 ans | 57 | |||||||
| 13 | Jean SEL. H J16 — 15 ans | 55 | |||||||
| 14 | Michel BIV. H 50-59 PL — 55 ans | 54 | |||||||
| 15 | Julianna CAD. F 40-49 TC — 46 ans | 54 | |||||||
| 16 | Clement FLE. H J16 — 16 ans | 54 | |||||||
| 17 | Marie Amelie DES. F 30-39 TC — 32 ans | 50 | |||||||
| 18 | Arthur MAS. H J16 — 16 ans | 50 | |||||||
| 19 | Ylan DE . H 50-59 TC — 50 ans | 48 | |||||||
| 20 | Sophie SEL. F 50-59 PL — 51 ans | 46 | |||||||
| 21 | Christophe FRE. H 50-59 TC — 54 ans | 44 | |||||||
| 22 | Thibault FLE. H J14 — 14 ans | 42 | |||||||
| 23 | Levi FLE. H J16 — 16 ans | 41 | |||||||
| 24 | Remy MAL. H 50-59 PL — 59 ans | 41 | |||||||
| 25 | Jeanne MEU. F 19-29 TC — 20 ans | 41 | |||||||
| 26 | Samuel LEV. H 50-59 TC — 54 ans | 40 | |||||||
| 27 | Omar HAM. PR3 ID CD 19+ H — 28 ans | 36 | |||||||
| 28 | Lea PON. F J18 — 17 ans | 36 | |||||||
| 29 | Enora STE. F 19-29 PL — 21 ans | 35 | |||||||
| 30 | Patrick LEL. H 70+ TC — 70 ans | 33 | |||||||
| 31 | Bernard BUR. H 70+ PL — 79 ans | 32 | |||||||
| 32 | Ludivine BOU. F 40-49 PL — 43 ans | 28 | |||||||
| 33 | Jean-Paul BUI. H 70+ PL — 73 ans | 28 | |||||||
| 34 | Aurelie LE . F 40-49 PL — 40 ans | 28 | |||||||
| 35 | Caroline PET. F 50-59 PL — 59 ans | 27 | |||||||
| 36 | Katia BIV. F 40-49 TC — 49 ans | 24 | |||||||
| 37 | Zoe FAV. F 19-29 PL — 22 ans | 24 | |||||||
| 38 | Claude BRE. H 70+ TC — 75 ans | 22 | |||||||
| 39 | Thibaut QUE. H 40-49 TC — 43 ans | 22 | |||||||
| 40 | Etienne KOL. PR3 ID CD 19+ H — 40 ans | 21 | |||||||
| 41 | Lorys MEN. PR3 ID BC 19+ H — 29 ans | 21 | |||||||
| 42 | Clemence WAT. PR3 ID CD 19+ F — 31 ans | 21 | |||||||
| 43 | Gael QUE. PR3 ID CD U19 H — 15 ans | 20 | |||||||
| 44 | Francisco MOR. PR3 ID CD U19 H — 16 ans | 19 | |||||||
| 45 | Kathel ISZ. F 19-29 PL — 22 ans | 18 | |||||||
| 46 | Elodie POU. PR3 ID CD 19+ F — 31 ans | 18 | |||||||
| 47 | Appoline RAU. F J16 — 16 ans | 18 | |||||||
| 48 | Zoe REG. PR3 ID BC 19+ F — 20 ans | 18 | |||||||
| 49 | Floriane GAZ. F 30-39 TC — 34 ans | 17 | |||||||
| 50 | Remi CAR. H 50-59 TC — 55 ans | 16 | |||||||
| 51 | Eugenie BAI. F 19-29 TC — 26 ans | 13 | |||||||
| 52 | Christophe BOI. H 40-49 PL — 49 ans | 13 | |||||||
| 53 | Aurelien BER. H 19-29 PL — 24 ans | 11 | |||||||
| 54 | Philippe FOR. H 60-69 PL — 69 ans | 11 | |||||||
| 55 | Baptiste ALL. H 40-49 TC — 43 ans | 9 | |||||||
| 56 | Elodie LOZ. F 30-39 TC — 34 ans | 8 | |||||||
| 57 | Tania BRU. F 30-39 TC — 37 ans | 5 | |||||||
| 58 | Cyril FLE. H 40-49 TC — 44 ans | 5 | |||||||
| 59 | Christine FRE. F 50-59 PL — 52 ans | 5 | |||||||
| 60 | Ines FRE. F 30-39 PL — 38 ans | 4 | |||||||
| 61 | Richard MAR. H 30-39 PL — 36 ans | 4 | |||||||
| 62 | Yann DUV. PR3 19+ H — 45 ans | 3 | |||||||
| 63 | Ahmed ELK. H 30-39 PL — 33 ans | 3 | |||||||
| 64 | Patricia VAN. PR3 19+ F — 64 ans | 3 | |||||||
| 65 | Arman BRE. H J18 — 18 ans | 2 | |||||||
| 66 | Alexandre GAL. PR3 ID BC 19+ H — 28 ans | 2 | |||||||
| 67 | Guillaume HER. H 30-39 TC — 38 ans | 2 | |||||||
| 68 | Elisabeth JAC. PR3 19+ F — 47 ans | 2 | |||||||
| 69 | Loic LAC. PR2 19+ H — 34 ans | 2 | |||||||
| 70 | Anais PAR. F 30-39 PL — 33 ans | 2 | |||||||
| 71 | Tristan RIC. H 30-39 PL — 35 ans | 2 | |||||||
| 72 | Carole COU. F 60-69 PL — 60 ans | 1 | |||||||
| 73 | Lucas IZI. H 30-39 TC — 33 ans | 1 | |||||||
| 74 | Sophie RAG. F 60-69 TC — 62 ans | 1 |
Clique un score de défi pour ouvrir le détail des épreuves.