ClubAVIRON BOULONNAIS
← Clubs · Hauts-de-France
Saison 2026-2027 — détail par défi. Âges au 31 août 2027.
- Rang
- #3
- Classés
- 31
- Points
- 1 752
- Leader
- Nicolas H.
| # | Athlète | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Épreuves mystères | Compteur kilométrique | Explorateur indoor | Total | Défis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas HOU. H 40-49 TC — 42 ans | 148 | |||||||
| 2 | Yvon MAL. H 40-49 TC — 43 ans | 147 | |||||||
| 3 | Julien MAI. H 40-49 TC — 43 ans | 118 | |||||||
| 4 | Julien MED. H 40-49 TC — 48 ans | 101 | |||||||
| 5 | Benoit MAC. H 40-49 PL — 48 ans | 79 | |||||||
| 6 | Mathilde LEM. F 40-49 TC — 43 ans | 76 | |||||||
| 7 | Constant SAI. H J16 — 15 ans | 71 | |||||||
| 8 | Maximilien LHO. H 30-39 TC — 37 ans | 68 | |||||||
| 9 | Diane DUV. F 40-49 TC — 49 ans | 64 | |||||||
| 10 | Tobias DEM. H J16 — 15 ans | 63 | |||||||
| 11 | Louise BAU. F J16 — 15 ans | 61 | |||||||
| 12 | Axel BOU. H 19-29 TC — 20 ans | 61 | |||||||
| 13 | Pauline BRU. F J18 — 17 ans | 58 | |||||||
| 14 | Louis MAC. H J18 — 17 ans | 57 | |||||||
| 15 | Josephine BAU. F J16 — 15 ans | 55 | |||||||
| 16 | Jade DUT. F 19-29 PL — 20 ans | 52 | |||||||
| 17 | Alexandre PRU. H 30-39 TC — 39 ans | 51 | |||||||
| 18 | Nathan DUT. H J18 — 18 ans | 50 | |||||||
| 19 | Benjamin DEG. H 30-39 TC — 38 ans | 44 | |||||||
| 20 | Leone SOT. F J16 — 16 ans | 31 | |||||||
| 21 | Alois LED. H J16 — 15 ans | 29 | |||||||
| 22 | Paloma BLA. F 19-29 PL — 24 ans | 26 | |||||||
| 23 | Tom QUE. H J18 — 17 ans | 21 | |||||||
| 24 | Karl BOU. H J14 — 13 ans | 19 | |||||||
| 25 | Sabrina CHO. F 30-39 TC — 39 ans | 19 | |||||||
| 26 | Lucas MAI. H J14 — 13 ans | 19 | |||||||
| 27 | Gabriel POR. H J14 — 13 ans | 16 | |||||||
| 28 | Paul LED. H J14 — 13 ans | 13 | |||||||
| 29 | Ines MER. F J14 — 14 ans | 12 | |||||||
| 30 | Hugo BAE. H J16 — 15 ans | 5 | |||||||
| 31 | Antoine POU. H J14 — 14 ans | 5 |
Clique un score de défi pour ouvrir le détail des épreuves.