ClubCERCLE DE L'AVIRON DE CHALON-SUR-SAONE
← Clubs · Bourgogne-Franche-Comté
Saison 2026-2027 — détail par défi. Âges au 31 août 2027.
- Rang
- #2
- Classés
- 64
- Points
- 1 987
- Leader
- Jean-Baptiste L.
| # | Athlète | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Épreuves mystères | Compteur kilométrique | Explorateur indoor | Total | Défis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Baptiste LAL. H 50-59 TC — 50 ans | 143 | |||||||
| 2 | Emeline BER. F 40-49 TC — 49 ans | 126 | |||||||
| 3 | Sebastien PER. H 40-49 TC — 44 ans | 84 | |||||||
| 4 | Damien SER. H 50-59 TC — 51 ans | 84 | |||||||
| 5 | Alexandre MOR. H 40-49 TC — 49 ans | 79 | |||||||
| 6 | Ludovic GUE. H 40-49 PL — 47 ans | 72 | |||||||
| 7 | Xavier JOL. H 40-49 TC — 46 ans | 72 | |||||||
| 8 | Jimmy GUI. H 30-39 TC — 35 ans | 69 | |||||||
| 9 | Paul REN. H 30-39 TC — 34 ans | 69 | |||||||
| 10 | Romaric CAV. H 40-49 TC — 44 ans | 65 | |||||||
| 11 | Ethan CHO. H 19-29 TC — 23 ans | 64 | |||||||
| 12 | Nicolas DUS. H 60-69 TC — 60 ans | 61 | |||||||
| 13 | Julien GOU. H 30-39 TC — 38 ans | 59 | |||||||
| 14 | Antoine PEC. H 40-49 TC — 41 ans | 58 | |||||||
| 15 | Lionel GOS. H 50-59 TC — 53 ans | 55 | |||||||
| 16 | Jean-Charles CRE. H 30-39 PL — 38 ans | 53 | |||||||
| 17 | Emilien MAN. H 30-39 PL — 32 ans | 49 | |||||||
| 18 | Yoann PIN. H 40-49 PL — 40 ans | 46 | |||||||
| 19 | Theodore ACK. H J16 — 16 ans | 41 | |||||||
| 20 | Bastien CHA. H 30-39 TC — 30 ans | 37 | |||||||
| 21 | Raphael DOR. H 50-59 TC — 56 ans | 36 | |||||||
| 22 | Alix BUI. H 70+ PL — 75 ans | 35 | |||||||
| 23 | Marius CAD. H J18 — 18 ans | 26 | |||||||
| 24 | Salome MOR. F J16 — 16 ans | 25 | |||||||
| 25 | Ingeborg CHR. F 19-29 PL — 20 ans | 24 | |||||||
| 26 | Grygoriy MIL. PR1 19+ H — 43 ans | 23 | |||||||
| 27 | Achille USA. H J16 — 16 ans | 21 | |||||||
| 28 | Lucile MAG. F 40-49 TC — 43 ans | 20 | |||||||
| 29 | Lisa BAL. F 30-39 PL — 30 ans | 19 | |||||||
| 30 | Lyna BAU. F J16 — 16 ans | 18 | |||||||
| 31 | Valentin SER. H 30-39 TC — 35 ans | 18 | |||||||
| 32 | Louis MOR. H J18 — 17 ans | 17 | |||||||
| 33 | Lylou VIO. F J16 — 15 ans | 17 | |||||||
| 34 | Pablo PEL. H J16 — 16 ans | 16 | |||||||
| 35 | Amandine MOU. F 40-49 TC — 45 ans | 15 | |||||||
| 36 | Violette CAD. F J18 — 17 ans | 14 | |||||||
| 37 | Nicolas GEO. H 30-39 TC — 37 ans | 14 | |||||||
| 38 | Clement GUE. H J16 — 16 ans | 13 | |||||||
| 39 | Mathilde LES. F J16 — 15 ans | 13 | |||||||
| 40 | Yann CHA. H 50-59 TC — 51 ans | 12 | |||||||
| 41 | Henry CHR. H 40-49 PL — 41 ans | 11 | |||||||
| 42 | Sarah CRI. F J18 — 18 ans | 11 | |||||||
| 43 | Diana SER. F J14 — 13 ans | 11 | |||||||
| 44 | Bertille BAR. F J18 — 18 ans | 10 | |||||||
| 45 | Benjamin ACK. H 40-49 TC — 44 ans | 9 | |||||||
| 46 | Léogadie DUP. F 40-49 TC — 46 ans | 9 | |||||||
| 47 | Livia MAR. F J16 — 15 ans | 9 | |||||||
| 48 | Marie MAZ. F 19-29 TC — 29 ans | 9 | |||||||
| 49 | Mathis KEL. H J16 — 16 ans | 8 | |||||||
| 50 | Arthur LEN. H 30-39 PL — 36 ans | 8 | |||||||
| 51 | Arthur VIA. H J18 — 17 ans | 8 | |||||||
| 52 | Euxane BEC. F 30-39 PL — 31 ans | 7 | |||||||
| 53 | Augustin BUE. H J18 — 17 ans | 7 | |||||||
| 54 | Agathe MAI. F J16 — 15 ans | 7 | |||||||
| 55 | Anna OLI. F J16 — 16 ans | 7 | |||||||
| 56 | Marie-Pierre HOU. F 50-59 TC — 59 ans | 5 | |||||||
| 57 | Robin BOU. H J16 — 15 ans | 4 | |||||||
| 58 | Guillaume COU. H 30-39 TC — 32 ans | 4 | |||||||
| 59 | Méline KEL. F J16 — 16 ans | 4 | |||||||
| 60 | Marjorie LER. F 19-29 TC — 29 ans | 4 | |||||||
| 61 | Arthur LAC. H 30-39 TC — 31 ans | 3 | |||||||
| 62 | Lily PIG. F J16 — 15 ans | 3 | |||||||
| 63 | Maxence GUE. H 19-29 PL — 19 ans | 2 | |||||||
| 64 | Charlen JEA. F J14 — 12 ans | 1 |
Clique un score de défi pour ouvrir le détail des épreuves.