Aviron indoorSaison 2026-2027FF Aviron
ClubCLUB NAUTIQUE DE LAVAL
← Clubs · Pays de la Loire
Saison 2026-2027 — détail par défi. Âges au 31 août 2027.
- Rang
- #18
- Classés
- 12
- Points
- 414
- Leader
- David C.
Feuille de points12 classés
| # | Athlète | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Épreuves mystères | Compteur kilométrique | Explorateur indoor | Total | Défis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David CRO. H 40-49 TC — 46 ans | 112 | |||||||
| 2 | Pierrealain DE . H 40-49 PL — 47 ans | 73 | |||||||
| 3 | Anais MON. F 40-49 TC — 46 ans | 59 | |||||||
| 4 | Teddy GAR. H 40-49 TC — 47 ans | 50 | |||||||
| 5 | Adam AZZ. H 30-39 PL — 38 ans | 47 | |||||||
| 6 | Laelien GAR. H 19-29 TC — 26 ans | 20 | |||||||
| 7 | Rozenn LAG. F 50-59 PL — 54 ans | 15 | |||||||
| 8 | Mathieu DUJ. H 30-39 PL — 31 ans | 9 | |||||||
| 9 | Gaelle LE . F 40-49 PL — 47 ans | 8 | |||||||
| 10 | Sophie LED. F 40-49 TC — 49 ans | 7 | |||||||
| 11 | Paul Francois COU. H 60-69 PL — 66 ans | 5 | |||||||
| 12 | Frankie LET. H 50-59 PL — 50 ans | 4 |
Clique un score de défi pour ouvrir le détail des épreuves.